JM1-LE mccb earth leakage circuit breaker
ကန့်သတ်ဒေတာစာရွက်-
မော်ဒယ် | A တွင် လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | လည်ပတ်ဗို့အား V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | တိုတောင်းသော ပတ်လမ်းဖောက်ထွင်းနိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ကျန်ရှိသော တိုတောင်းသော ပတ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း Im(A) | လက်ကျန်လုပ်ဆောင်ချက် လက်ရှိ In(mA) အဆင့်သတ်မှတ်သည် | Arc အကွာအဝေး မီလီမီတာ | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | ၄၀၀ | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | ၄၀၀ | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | ၄၀၀ | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | ၄၀၀ | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု-
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 နှင့်အညီ
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz IEC60947-2 နှင့်အညီ
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz IEC60947-2 နှင့် ကိုက်ညီသည်
[ics]MCCB အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုချိုးဖောက်နိုင်မှု-
IEC 60947-2 နှင့် ကိုက်ညီသော Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz
IEC 60947-2 နှင့် ကိုက်ညီသော Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz
IEC 60947-2 နှင့် ကိုက်ညီသော Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz
အထီးကျန်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်မှု- IEC60947-2 အရ ဟုတ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။